Brevi guide che illustrano gli argomenti legati ai cicli tematici o veri e propri prontuari per l’utilizzo efficace della piattaforma o, ancora, input per migliorare le competenze di progettazione. Le pillole sono pensate per spiegare la funzionalità e le caratteristiche con esempi pratici, di immediata memorizzazione e comprensione.
Titolo | Area Tematica | Data | Link |
---|---|---|---|
Laboratorio Co-progettazione | Istruzione e ricerca | 04/09/2023 | Scheda |
Collaborare si può (art. 55 CTS) | Istruzione e ricerca | 30/08/2023 | Scheda |
Social Business Model Canvas | Istruzione e ricerca | 30/08/2023 | Scheda |
Parole chiave Piattaforma Mentore | Istruzione e ricerca | 19/06/2023 | Scheda |
Video presentazione Piattaforma Mentore | Istruzione e ricerca | 20/06/2023 | Scheda |
Le 7 virtù della coprogettazione | Istruzione e ricerca | 20/06/2023 | Scheda |
Unione Nazionale Lotta Analfabetismo APS
Corso Vittorio Emanuele II, 217
Palazzo Sora – 00186 ROMA
Email: info@progettomentore.org
Pec: unla@legalmail.it
Tel: 06-68804301
C.F: 80069590588
Copyright 2023 – Progettomentore.org | Cookie Policy / Privacy Policy